[座間市入谷東 マンション]
小田急小田原線「座間」駅まで徒歩14分の好立地。
2026年9月内装リフォーム完了予定。
小学校・スーパー・ドラッグストアが徒歩圏内の
充実した住環境。
9階なので眺望良好です。
東建座間ハイツ2号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 座間
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,690万円(税込)
- 専有面積 65.72㎡(19.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東建座間ハイツ2号棟 | 築年月 | 1977年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 座間市入谷東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,690万円(税込) | 修繕積立費 | 17,942円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東京建物アメニティサポート | 管理費 | 6,070円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 219戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.72㎡ (19.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 立野台小学校(397m) 栗原中学校(1371m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | [座間市入谷東 マンション] 小田急小田原線「座間」駅まで徒歩14分の好立地。 2026年9月内装リフォーム完了予定。 小学校・スーパー・ドラッグストアが徒歩圏内の 充実した住環境。 9階なので眺望良好です。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【ランニングコスト1】組合費:500円/月 【ランニングコスト2】連合管理費:2490円/月 【ランニングコスト3】連合組合費:200円/月 【施工会社】大成プレハブ |
||||||||
| 物件番号 | 040402-37854 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 相武台グリーンパーク3街区5号棟
- 880 万円
- 2LDK (63.23㎡)
- 小田急小田原線 相武台前
- 相模原市南区新磯野4丁目
- 東建座間ハイツ2号棟
- 1,599 万円
- 3LDK (69.3㎡)
- 小田急小田原線 座間
- 座間市入谷東2丁目
- ヴェラハイツ相武台
- 3,880 万円
- 3LDK (68.48㎡)
- 小田急小田原線 相武台前
- 座間市相武台2丁目
- コンドミニアム座間3号棟
- 780 万円
- 3LDK (63.19㎡)
- 小田急小田原線 座間
- 座間市入谷東3丁目
- ライオンズマンションかしわ台
- 2,698 万円
- 3LDK (68.82㎡)
- 相鉄本線 かしわ台
- 海老名市上今泉6丁目
最近見た物件
- 東建座間ハイツ2号棟
- 1,690 万円
- 3LDK (65.72㎡)
- 小田急小田原線 座間
- 座間市入谷東2丁目






























































