[座間市入谷東 マンション]
小田急小田原線「座間」駅まで徒歩10分の好立地。
主要採光面南向き・4LDK・クローゼット有り。
閑静な住宅街。修繕・点検の記録有り。
浴室に窓有り。
東建座間ハイツ2号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 座間
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 専有面積 87.59㎡(26.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東建座間ハイツ2号棟 | 築年月 | 1977年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 座間市入谷東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(税込) | 修繕積立費 | 23,912円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東京アメニティサポート | 管理費 | 8,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 7,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 219戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 87.59㎡ (26.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 立野台小学校(397m) 栗原中学校(1371m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 修繕・点検の記録 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | [座間市入谷東 マンション] 小田急小田原線「座間」駅まで徒歩10分の好立地。 主要採光面南向き・4LDK・クローゼット有り。 閑静な住宅街。修繕・点検の記録有り。 浴室に窓有り。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】71.3万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【一時金1】組合費:500円 【一時金2】連合管理費:2570円 【一時金3】連合組合費:200円 【施工会社】大成プレハブ 【バイク置場】有り無料 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
| 物件番号 | 040402-37640 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シティパル座間
- 1,280 万円
- 3LDK (86.06㎡)
- 小田急小田原線 座間
- 座間市入谷東2丁目
- コスモさがみ野
- 1,690 万円
- 3LDK (75.23㎡)
- 相鉄本線 さがみ野
- 座間市南栗原2丁目
- ハイネスさがみ野
- 2,190 万円
- 3LDK (76.2㎡)
- 相鉄本線 かしわ台
- 綾瀬市寺尾北3丁目
- ライオンズマンションかしわ台
- 3,080 万円
- 2SLDK (72.5㎡)
- 相鉄本線 かしわ台
- 海老名市上今泉6丁目
- オハナ相武台
- 3,700 万円
- 3LDK (70.53㎡)
- 小田急小田原線 相武台前
- 座間市相武台2丁目
最近見た物件
- 東建座間ハイツ2号棟
- 1,890 万円
- 4LDK (87.59㎡)
- 小田急小田原線 座間
- 座間市入谷東2丁目






























































