小田急線「本厚木」徒歩24分。またはバス6分「鮎津橋」停徒歩5分。
内装新規リフォーム済み。
厚木祭りの花火をバスコニーから鑑賞できます。
高層階ならではの大空と相模川の絶景を日常に。
グランドヒルズ本厚木
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
徒歩 24 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,397万円(税込)
- 専有面積 63.92㎡(19.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランドヒルズ本厚木 | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 厚木市妻田東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,397万円(税込) | 修繕積立費 | 13,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 104戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.92㎡ (19.33坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / リバーサイド / 花火大会鑑賞 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | [厚木市妻田東 マンション] 小田急線「本厚木」徒歩24分。またはバス6分「鮎津橋」停徒歩5分。 内装新規リフォーム済み。 厚木祭りの花火をバスコニーから鑑賞できます。 高層階ならではの大空と相模川の絶景を日常に。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124万円/坪 【施工会社】大末建設 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 040402-37516 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 厚木サンハイツ
- 1,099 万円
- 2LDK (57.41㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市水引2丁目
- グランドヒルズ本厚木
- 1,850 万円
- 3LDK (62.64㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田東1丁目
- ライオンズマンション本厚木第2
- 1,210 万円
- 3LDK (62.13㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市山際
- グランマーレ本厚木
- 1,490 万円
- 2SLDK (59.3㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田東1丁目
- グランマーレ本厚木
- 2,090 万円
- 3LDK (59.3㎡)
- JR相模線 厚木
- 厚木市妻田東1丁目
最近見た物件
- グランドヒルズ本厚木
- 2,397 万円
- 2SLDK (63.92㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田東1丁目

















































