[厚木市妻田東 マンション]
小田急小田原線「本厚木」駅 バス停「鮎津橋」7分
南東側最上階のため日当り良好。
ワークスペース有り。2025年7月リフォーム完了予定。
本厚木リバーサイドマンション参番館
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
バス乗車 7 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 専有面積 74.91㎡(22.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本厚木リバーサイドマンション参番館 | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 厚木市妻田東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | 修繕積立費 | 18,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 洋6.4 洋5.8 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.91㎡ (22.66坪) | ||
バルコニー面積 | 6.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 妻田小学校(723m) 睦合東中学校(1803m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 部屋向き 南東向き / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | [厚木市妻田東 マンション] 2025年7月リフォーム完了予定。 【施工会社】長谷川工務店 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 |
||||||||
物件番号 | 040402-37039 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/06 次回の情報更新予定日:2025/07/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グランドヒルズ本厚木
- 1,850 万円
- 3LDK (62.64㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田東1丁目
- 厚木グリーンコーポ
- 1,750 万円
- 3LDK (70.73㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市中町4丁目
- ダイアパレス本厚木リバーコート
- 2,048 万円
- 3LDK (67.65㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田東1丁目
- ライオンズマンション本厚木第2
- 1,225 万円
- 3LDK (62.13㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市山際
- プレシス本厚木レジデンス
- 4,398 万円
- 2LDK (65.56㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市中町2丁目
最近見た物件
- 本厚木リバーサイドマンション参番館
- 1,880 万円
- 3LDK (74.91㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市妻田東1丁目