[座間市さがみ野 マンンション]
相鉄本線「さがみ野」駅まで徒歩4分。
南西角住戸。2面バルコニーで日当り良好。
2LDK。全室バルコニーに面しています。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハートランドさがみ野 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 座間市さがみ野3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 25,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 15,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.49㎡ (18.6坪) | ||
バルコニー面積 | 14.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東原小学校(1444m) 南中学校(886m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | [座間市さがみ野 マンンション] 相鉄本線「さがみ野」駅まで徒歩4分。 南西角住戸。2面バルコニーで日当り良好。 2LDK。全室バルコニーに面しています。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】95.7万円/坪 【施工会社】協同組合相模建職センター |
||||||||
物件番号 | 040402-34787 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クリオかしわ台3番館
- 2,490 万円
- 1LDK (55.56㎡)
- 相鉄本線 かしわ台
- 海老名市柏ケ谷
- さがみ野サンハイツB号棟
- 1,680 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 相鉄本線 さがみ野
- 座間市ひばりが丘4丁目
- ライオンズマンションさがみ野第5
- 2,299 万円
- 3DK (55.72㎡)
- 相鉄本線 さがみ野
- 海老名市東柏ケ谷2丁目
- ファミネスさがみ野
- 1,699 万円
- 2SLDK (59.67㎡)
- 相鉄本線 さがみ野
- 座間市南栗原3丁目
- さがみ野ガーデニア弐番館
- 2,980 万円
- 2SLDK (64.38㎡)
- 相鉄本線 さがみ野
- 座間市ひばりが丘4丁目