[本厚木幸町 マンション]
小田急線「本厚木」駅徒歩5分
ロマンスカーも停まる、本厚木駅から徒歩5分の好立地。
帰宅時も明るい道です。
商業施設が近隣にあり、生活に便利な立地条件です。
本厚木ネオステージ幸町
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,000万円(非課税)
- 専有面積 84.9㎡(25.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本厚木ネオステージ幸町 | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 厚木市幸町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 21,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,450円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.9㎡ (25.68坪) | ||
バルコニー面積 | 10㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 厚木第二小学校(1257m) 厚木中学校(1489m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / 防犯鍵 / エレベータ / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | [本厚木幸町 マンション] 小田急線「本厚木」駅徒歩5分 [本厚木幸町 マンション] 小田急線「本厚木」駅徒歩5分 ロマンスカーも停まる、本厚木駅から徒歩5分の好立地。 帰宅時も明るい道です。 商業施設が近隣にあり、生活に便利な立地条件です。 生活のしやすい、シンプルな間取りと、角部屋なので、風通しが良いお部屋となっております。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】116.8万円/坪 【施工会社】飛島建設 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
物件番号 | 040402-32667 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/16 次回の情報更新予定日:2021/01/30

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- アトランティス本厚木
- 2,998 万円
- 3LDK (91.64㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市栄町2丁目
- ルリエ本厚木
- 3,990 万円
- 3LDK (89㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市寿町3丁目
- エクレール本厚木中央
- 2,180 万円
- 3LDK (65.38㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市東町
- 藤和本厚木コープ
- 1,580 万円
- 3LDK (71.48㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市旭町5丁目
- リバーツイン厚木
- 2,380 万円
- 3LDK (75.26㎡)
- 小田急小田原線 本厚木
- 厚木市厚木町