新築
[海老名市東柏ケ谷 新築]
[海老名市東柏ケ谷 新築]
相鉄線「さがみ野」駅徒歩4分。4LDK。
駅、スーパー、公園が5分以内の好立地。
-
最寄駅
相鉄本線 さがみ野
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,698万円(税込)
- 土地面積 75.46㎡(22.82坪)
- 建物面積 92.58㎡(28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海老名市東柏ケ谷2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.58㎡ (28坪) | 土地面積 | 75.46㎡ (22.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 406㎡(公簿)(持分:面積:20/406) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東柏ケ谷小学校(890m) 柏ケ谷中学校(1527m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 角地 | ||||||||
備考 | [海老名市東柏ケ谷 新築] 相鉄線「さがみ野」駅徒歩4分。4LDK。 駅、スーパー、公園が5分以内の好立地。 【建築確認番号】第22UDI1S建02155号 |
||||||||
物件番号 | 040402-34399 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/14

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。