新築
[海老名市東柏ケ谷 新築]4号棟
[海老名市東柏ケ谷 新築]4号棟
相鉄本線「さがみ野」駅徒歩9分、駅まで平坦です。人気のさがみ野
駅
すまいの給付金対象物件
周辺地域に同仕様の完成建物ございますので、
いつでもお気軽にご相談ください。即日対応
-
最寄駅
相鉄本線 さがみ野
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 116.29㎡(35.17坪)
- 建物面積 82.62㎡(24.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海老名市東柏ケ谷5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.62㎡ (24.99坪) ※1 | 土地面積 | 116.29㎡ (35.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東柏ケ谷小学校(475m) 柏ケ谷中学校(1811m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | 3LDK・対面キッチン・すまいの給付金対象物件・インナーバルコニー・全4棟 [海老名市東柏ケ谷 新築]4号棟 相鉄本線「さがみ野」駅徒歩9分、駅まで平坦です。人気のさがみ野駅 全4棟現場内・周辺は商業施設・公園等充実、生活環境も良好です。 3LDK・対面キッチン・すまいの給付金対象物件・インナーバルコニー・隣地が空いておりますので開放感あります。 周辺地域に同仕様の完成建物ございますので、 いつでもお気軽にご相談ください。即日対応 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,航空法,日影制限有(敷地面積の制限最低、建築基準法22条区域、特定都市河川浸水被害対策法、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限) 【建築確認番号】第KBI-SGM20-10-4577号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 040402-33153 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。