[厚木市妻田北1丁目 売地]
小田急小田原線「本厚木」駅バス11分「中村入口」停歩2分
角地のため通風・採光良好
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
徒歩 34 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 2,780万円
- 土地面積 156.19㎡(47.24坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 厚木市妻田北1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 58.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 156.19㎡(47.24坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東4.46m 公道)(北15.29m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | [厚木市妻田北1丁目 売地] 小田急小田原線「本厚木」駅バス11分「中村入口」停歩2分 角地のため通風・採光良好 【法令制限等】景観法,準防火地域(日影規制・道路斜線・隣地斜線・洪水浸水想定区域) |
||||||
| 物件番号 | 040402-37867 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/27 次回の情報更新予定日:2026/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































