【厚木市下川入 売地】「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
正形地・ひろびろ土地371.12平米(約112.26坪)車の通りも少ない閑静な住宅地
-
最寄駅
小田急小田原線 本厚木
バス乗車 24 分 バス停徒歩 9 分
- 価格 1,500万円
- 土地面積 371.12㎡(112.26坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 厚木市下川入 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 371.12㎡(112.26坪)(公簿) | 容積率 | 200% ※2 | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 1.89㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 依知小学校(1148m) 藤塚中学校(1360m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※セットバック約1.89平米含む。 ※傾斜地約70平米含む。 ※土砂災害警戒区域に所在。 ※1 引渡条件:現況有姿 ※2 容積率制限備考:一部160% 【最適用途】住宅用地 【傾斜地面積】70㎡ |
||||||
物件番号 | 040402-36067 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/02 次回の情報更新予定日:2024/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。